Specializarea Tehnologia prelucrării produselor agricole
pentru a vizualiza fişa unei discipline apăsaţi pe denumirea ei
Disciplina | Nr. ore | Nr. credite | sem I | sem II |
---|---|---|---|---|
I. OBLIGATORII | ||||
Matematică şi statistică | 4 | 4 | ||
Chimie anorganică şi analitică | 4 | - | ||
Chimie organică | 5 | - | ||
Biochimie | - | 2 | ||
Chimie fizică şi coloidală | 4 | - | ||
Informatică aplicată | 4 | - | ||
Geometrie descriptivă şi desen tehnic | - | 4 | ||
Biofizică | 3 | - | ||
Fenomene de transfer | - | 4 | ||
Chimia alimentelor | - | 4 | ||
Analiză senzorială | - | 3 | ||
Practică | - | 3 | ||
Educaţie fizică | 1 | 1 | ||
Total I | 25 | 25 | ||
II. OPŢIONALE | ||||
Pachet I (se va alege o disciplină) | ||||
Botanică | 4 | - | ||
Conservarea biodiversităţii | ||||
Pachet II (se va alege o disciplină) | ||||
Fiziologie vegetală | - | 4 | ||
Ecofiziologie aplicată | ||||
Pachet III | ||||
Limbă străină (se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană ) |
1 | 1 | ||
Total II | 5 | 5 | ||
TOTAL I + II | 30 | 30 | ||
III. DPPD | ||||
Psihologia educaţiei | 5 | - | ||
Pedagogie I | - | 5 |
Disciplina | Nr. ore | Nr. credite | ||
---|---|---|---|---|
sem I | sem II | |||
I. OBLIGATORII | ||||
Biochimia alimentului | 4 | - | ||
Elemente de inginerie electrică | - | 5 | ||
Microbiologie generală | 5 | - | ||
Microbiologie specială | - | 5 | ||
Elemente de inginerie mecanică | 5 | - | ||
Materii prime vegetale | 5 | 4 | ||
Materii prime animale | 5 | 3 | ||
Instalaţii frigorifice şi climatizări | - | 3 | ||
Operaţii unitare în industria alimentară | 5 | 5 | ||
Practică | - | 4 | ||
Educaţie fizică | 1 | 1 | ||
Total I | 29 | 29 | ||
II. OPŢIONALE | ||||
Pachet I | ||||
Limbi străine (se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană ) |
1 | 1 | ||
Total II | 1 | 1 | ||
TOTAL I + II | 30 | 30 | ||
III. DPPD | ||||
Pedagogie II | 5 | - | ||
Didactica specialităţii | - | 5 |
Disciplina | Nr. ore | Nr. credite | ||
---|---|---|---|---|
sem I | sem II | |||
I. OBLIGATORII | ||||
Tehnologia laptelui şi a produselor derivate | 5 | 4 | ||
Tehnologia cărnii şi a produselor din carne | 5 | 4 | ||
Tehnologie şi control în industria berii şi a distilatelor | 5 | - | ||
Controlul si asigurarea calităţii alimentelor* | 5 | 5 | ||
Management | 5 | - | ||
Marketing | - | 4 | ||
Managementul calităţii alimentelor | - | 4 | ||
Politici şi strategii globale de securitate alimentară | 2 | - | ||
Practică | - | 5 | ||
Total I | 27 | 26 | ||
II. OPŢIONALE | ||||
Pachet I (se va alege o disciplină) | ||||
Contabilitate | - | 4 | ||
Etică şi integritate academică | ||||
Pachet II (se va alege o disciplină) | ||||
Ecotoxicologia produselor alimentare | 3 | - | ||
Aditivi şi ingrediente în industria alimentară | ||||
Total II | 3 | 4 | ||
TOTAL I + II | 30 | 30 | ||
III. FACULTATIVE | ||||
Limbi străine | 1 | 1 | ||
Elemente de dimensionare mecanică şi tehnologică | 3 | - | ||
Antreprenoriat | - | 3 |