REZULTATE ADMITERE
Descarcă metodologia de admitereAveţi întrebări?
Verificaţi rubrica noastră de întrebări frecvente.
REZULTATE ADMITERE
Studii de licenţă
(septembrie 2024)
Candidaţi români - Domenii prioritare
Facultatea | Domeniul | Candidaţi admişi | Candidaţi rezervă |
|
buget | taxă | |||
Facultatea de Agricultură | Agronomie | afişează | - | - |
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | afişează | afişează | ||
Ingineria produselor alimentare | afişează | afişează | ||
Biologie | afişează | - | - | |
Facultatea de Horticultură | Horticultură | afişează | afişează | - |
Ingineria mediului | afişează | afişează | - | |
Biotehnologii | afişează | - | - | |
Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare | Zootehnie | afişează | afişează | - |
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | afişează | afişează | - | |
Ingineria produselor alimentare | afişează | afişează | - | |
Facultatea de Medicină Veterinară | Medicină veterinară | afişează | afişează | afişează |
Candidaţi - Cont propriu valutar
Facultatea | Domeniul | Candidaţi admişi | Candidaţi rezervă |
|
buget | taxă | |||
Facultatea de Medicină Veterinară | Medicină veterinară | - | afişează | - |
Candidaţi români - Absolvenţi de licee din mediul rural
Facultatea | Domeniul | Candidaţi admişi | Candidaţi rezervă |
|
buget | taxă | |||
Facultatea de Agricultură | Agronomie | - | - | - |
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | afişează | - | - | |
Ingineria produselor alimentare | - | - | - | |
Biologie | - | - | - | |
Facultatea de Horticultură | Horticultură | - | - | - |
Ingineria mediului | - | - | - | |
Biotehnologii | - | - | - | |
Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare | Zootehnie | - | - | - |
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | - | - | - | |
Ingineria produselor alimentare | - | - | - | |
Facultatea de Medicină Veterinară | Medicină veterinară | - | afişează | - |
Medicină veterinară (în limba engleză) | - | - | - |
Candidaţi - Rromi
Facultatea | Domeniul | Candidaţi admişi | Candidaţi rezervă |
|
buget | taxă | |||
Facultatea de Agricultură | Agronomie | - | - | - |
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | - | - | - | |
Ingineria produselor alimentare | - | - | - | |
Biologie | - | - | - | |
Facultatea de Horticultură | Horticultură | - | - | |
Ingineria mediului | - | - | - | |
Biotehnologii | - | - | - | |
Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare | Zootehnie | afişează | - | - |
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | afişează | - | - | |
Ingineria produselor alimentare | - | - | - | |
Facultatea de Medicină Veterinară | Medicină veterinară | - | - | - |
Medicină veterinară (în limba engleză) | - | - | - |
Candidaţi români care provin din sistemul de protecţie socială
Facultatea | Domeniul | Candidaţi admişi | Candidaţi rezervă |
|
buget | taxă | |||
Facultatea de Agricultură | Agronomie | afişează | - | - |
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | - | - | - | |
Ingineria produselor alimentare | afişează | - | - | |
Biologie | - | - | - | |
Facultatea de Horticultură | Horticultură | - | - | - |
Ingineria mediului | - | - | - | |
Biotehnologii | - | - | - | |
Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare | Zootehnie | - | - | - |
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | - | - | ||
Ingineria produselor alimentare | - | - | - | |
Facultatea de Medicină Veterinară | Medicină veterinară | - | - | - |
Medicină veterinară (în limba engleză) | - | - |
Candidaţi cu nevoi speciale/dizabilităţi
Facultatea | Domeniul | Candidaţi admişi | Candidaţi rezervă |
|
buget | taxă | |||
Facultatea de Agricultură | Agronomie | - | - | - |
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | - | - | - | |
Ingineria produselor alimentare | - | - | - | |
Biologie | - | - | - | |
Facultatea de Horticultură | Horticultură | - | - | - |
Ingineria mediului | - | - | - | |
Biotehnologii | - | - | - | |
Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare | Zootehnie | - | - | - |
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | - | - | - | |
Ingineria produselor alimentare | - | - | - | |
Facultatea de Medicină Veterinară | Medicină veterinară | - | - | - |
Medicină veterinară (în limba engleză) | - | - | - |
Candidaţi pe locuri destinate formării cadrelor didactice
Facultatea | Domeniul | Candidaţi admişi | Candidaţi rezervă |
|
buget | taxă | |||
Facultatea de Agricultură | Agronomie | - | - | - |
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | - | - | - | |
Ingineria produselor alimentare | - | - | - | |
Biologie | - | - | - | |
Facultatea de Horticultură | Horticultură | - | - | - |
Ingineria mediului | - | - | - | |
Biotehnologii | - | - | - | |
Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare | Zootehnie | - | - | - |
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | - | - | - | |
Ingineria produselor alimentare | - | - | - | |
Facultatea de Medicină Veterinară | Medicină veterinară | - | - | - |
Medicină veterinară (în limba engleză) | - | - | - |
Candidaţi români de pretutindeni
Facultatea | Domeniul | Candidaţi admişi | Candidaţi rezervă |
||
cu bursă | fără bursă | cu taxă | |||
Facultatea de Agricultură | Agronomie | afişează | - | afişează | - |
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | afişează | - | - | - | |
Ingineria produselor alimentare | afişează | - | - | - | |
Biologie | - | - | - | - | |
Facultatea de Horticultură | Horticultură | afişează | - | - | |
Ingineria mediului | afişează | afişează | - | - | |
Biotehnologii | - | - | - | - | |
Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare | Zootehnie | - | - | - | - |
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | afişează | - | - | - | |
Ingineria produselor alimentare | afişează | - | - | - | |
Facultatea de Medicină Veterinară | Medicină veterinară | afişează | - | - | - |
Data şi ora afişării
Facultatea de Agricultură: 05.09.2024, ora 18:54
Facultatea de Horticultură: 05.09.2024, ora 19:38
Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare: 05.09.2024, ora 18:54
Facultatea de Medicină Veterinară: 05.09.2024, ora 19:50
Informaţii importante
Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de şcolarizare şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 100 lei în perioada 6-10 septembrie 2024.
Candidaţii care s-au înscris online, la încheierea contractului de şcolarizare, au obligaţia de a prezenta dosarul cu acte în original/copie, în funcţie de susţinerea financiară şi locul ocupat, de la buget sau cu taxă.
Repartizarea candidaţilor admişi pe specializări în cadrul aceluiaşi domeniu se face pe baza opţiunii fiecăruia, în limita numărului de locuri şi a formaţiilor de studiu aprobate de Senat.
Neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.
Un candidat poate fi înmatriculat, în urma admiterii, la cel mult 2 (două) programe de studiu, indiferent de forma de finanţare, ciclul de studii şi instituţia la care este înmatriculat, cu excepţia situaţiilor de la art. 9.1. din Metodologie.
La cererea de înmatriculare se anexează chitanţa care atestă plata a minimum 25% din taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024/2025 şi chitanţa pentru plata taxei de înmatriculare, aprobate de Senatul Universităţii.
Harta campusului
Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.
Detalii +