REZULTATE ADMITERE
Descarcă metodologia de admitereAveţi întrebări?
Verificaţi rubrica noastră de întrebări frecvente.
REZULTATE ADMITERE
Studii de master
(sesiunea septembrie 2024)
Români
Facultatea | Domeniul | Candidaţi admişi | Candidaţi rezervă |
|
buget | taxă | |||
Facultatea de Agricultură | Agronomie | afişează | afişează | - |
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | afişează | afişează | - | |
Ingineria produselor alimentare | afişează | afişează | - | |
Facultatea de Horticultură | Horticultură | - | afişează | - |
Ingineria mediului | - | afişează | - | |
Facultatea de Ingineria Resurselor Animale si Alimentare | Zootehnie | - | afişează | - |
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | - | afişează | - | |
Ingineria produselor alimentare | - | - | - |
Cont propriu valutar
Facultatea | Domeniul | Candidaţi admişi | Candidaţi rezervă |
|
buget | taxă | |||
Facultatea de Agricultură | Ingineria produselor alimentare | - | afişează | - |
Rromi
Facultatea | Domeniul | Candidaţi admişi | Candidaţi rezervă |
Facultatea de Agricultură | Agronomie | - | - |
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | - | - | |
Ingineria produselor alimentare | - | - | |
Facultatea de Horticultură | Horticultură | - | - |
Ingineria mediului | - | - | |
Facultatea de Ingineria Resurselor Animale si Alimentare | Zootehnie | - | - |
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | - | - | |
Ingineria produselor alimentare | - | - |
Români de pretutindeni
Facultatea | Domeniul | Candidaţi admişi | Candidaţi rezervă |
||
buget | taxă | ||||
cu bursă | fără bursă | ||||
Facultatea de Agricultură | Agronomie | afişează | - | afişează | |
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | afişează | - | - | - | |
Ingineria produselor alimentare | - | - | - | - | |
Facultatea de Horticultură | Horticultură | - | - | - | - |
Facultatea de Ingineria Resurselor Animale si Alimentare | Zootehnie | - | - | - | |
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | - | - | - | - | |
Ingineria produselor alimentare | - | - | - | - |
Data şi ora afişării:
Facultatea de Agricultură: 05.09.2024, ora 18:54
Facultatea de Horticultură: 05.09.2024, ora 19:40
Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare: 05.09.2024, ora 18:54
Informaţii importante
Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de şcolarizare şi vor achita taxa de înmatriculare (100 lei) în perioada 6-10 septembrie 2024.
Un candidat poate fi înmatriculat la o singură specializare.
Candidatul admis la mai multe masterate trebuie să opteze pentru acela la care doreşte să fie subvenţionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original.
Neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.
Harta campusului
Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.
Detalii +