Număr de locuri septembrie
Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de universitate pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de "inginer" în specializarea urmată, respectiv "licenţiat" în medicină veterinară sau biologie.
Înscrierea candidaţilor
Perioada de înscriere a candidaţilor este 2–5 septembrie 2024.
Programul de lucru pentru înscriere este: 08:00 - 16:00 de luni până vineri.
Afişarea rezultatelor va avea loc în data de 6 septembrie 2024.
Repartizarea locurilor
» Repartizarea locurilor la admitere pe domenii şi facultăţi «
Domeniu | Specializare | Domenii prioritare | |
buget | taxă | ||
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ | |||
Agronomie | Agricultură | 55 | 30 |
Montanologie | |||
Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară | |||
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | Ingineria şi managementul afacerilor agricole | 10 | 15 |
Ingineria produselor alimentare | Tehnologia prelucrării produselor agricole | 21 | 20 |
Protecţia consumatorului şi a mediului | |||
Biologie | Biologie | 11 | 5 |
Total Agricultură | 96 | 70 | |
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ | |||
Horticultură | Horticultură | 21 | 22 |
Peisagistică | |||
Ingineria mediului | Ingineria mediului | 4 | 8 |
Biotehnologii | Biotehnologii agricole | 7 | 10 |
Total Horticultură | 32 | 40 | |
FACULTATEA DE INGINERIA RESURSELOR ANIMALE ŞI ALIMENTARE | |||
Zootehnie | Zootehnie | 22 | 10 |
Piscicultură şi acvacultură | |||
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism | 11 | 19 |
Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 1 | 20 |
Total Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare | 34 | 49 | |
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ | |||
Medicină veterinară | Medicină veterinară | 5 | 14 |
Medicină veterinară (limba engleză) |
0 | 0 | |
Total Medicină Veterinară | 5 | 14 | |
Locuri pentru absolvenţi de licee din mediul rural | 1 | 10 | |
Locuri pentru rromi | 7 | 0 | |
Locuri pentru tineri proveniţi din sistemul de protecţie socială | 7 | 0 | |
Locuri pentru români de pretutindeni, buget cu bursă | 21 | 0 | |
Locuri pentru români de pretutindeni, buget fără bursă | 30 | 0 | |
Locuri pentru români de pretutindeni, cu taxă | 0 | 14 | |
Locuri pentru persoane cu nevoi speciale/dizabilităţi | 3 | 0 | |
Locuri destinate formării cadrelor didactice | 1 | 0 | |
TOTAL GENERAL | 238 | 197 |
După afişarea rezultatelor
Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de şcolarizare şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 100 lei în perioada 6-10 septembrie 2024.
Programul orar zilnic pentru înmatriculare: 08:00 - 16:00.
Candidaţii care s-au înscris online, la încheierea contractului de şcolarizare au obligaţia de a prezenta dosarul cu acte în original/copie, în funcţie de susţinerea financiară şi locul ocupat, de la buget sau cu taxă.
Repartizarea candidaţilor admişi pe specializări în cadrul aceluiaşi domeniu se face pe baza opţiunii fiecăruia, în limita numărului de locuri şi a formaţiilor de studiu aprobate de Senat.
Neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.
Aveţi întrebări?
Verificaţi rubrica noastră de întrebări frecvente.
Harta campusului
Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.
Detalii +